to cancel flight's is fun...
Flight cost summary
Flight cost - 6/16/09
| Airfare #XXXXXXXXXXXXX | $679.25 | |
|---|---|---|
| Flight cost | $679.25 | |
Exchange cost - 6/25/09 | ||
| Airfare #XXXXXXXXXXXXX | $688.78 | |
| Previous airfare | -$679.25 | |
| Airfare difference | $9.53 | |
| Orbitz exchange fee | $30.00 | |
| Airline change fee | $200.00 | |
| Total exchange cost | $239.53 | USD |
Grand total itinerary cost to-date | $918.78 USD |
|---|
boy my checking account truly hates me right now...
No comments:
Post a Comment